【历届欧洲联盟杯冠军】欧洲联盟杯(UEFA Cup)是欧洲足球协会联盟(UEFA)主办的一项已停办的俱乐部赛事,自1971年首届比赛以来,历经数十年,见证了众多欧洲俱乐部的辉煌时刻。该赛事在2009年被欧罗巴联赛(Europa League)取代,但其历史地位依然不可忽视。以下是对历届欧洲联盟杯冠军的总结。
历届欧洲联盟杯冠军一览表
| 年份 | 冠军球队 | 亚军球队 | 比分 | 备注 | 
| 1971-72 | 阿贾克斯(荷兰) | 马赛(法国) | 2-1 | 首届赛事 | 
| 1972-73 | 阿贾克斯(荷兰) | 国际米兰(意大利) | 2-1 | 第二次夺冠 | 
| 1973-74 | 门兴格拉德巴赫(德国) | 马赛(法国) | 2-0 | 德国球队首次夺冠 | 
| 1974-75 | 本菲卡(葡萄牙) | 阿贾克斯(荷兰) | 2-1 | 葡萄牙球队首冠 | 
| 1975-76 | 皇家马德里(西班牙) | 阿贾克斯(荷兰) | 2-1 | 西班牙豪门首冠 | 
| 1976-77 | 阿贾克斯(荷兰) | 巴塞罗那(西班牙) | 2-1 | 第三次夺冠 | 
| 1977-78 | 阿森纳(英格兰) | 波尔图(葡萄牙) | 2-1 | 英格兰球队首冠 | 
| 1978-79 | 阿贾克斯(荷兰) | 马赛(法国) | 3-2 | 第四次夺冠 | 
| 1979-80 | 阿斯顿维拉(英格兰) | 瓦伦西亚(西班牙) | 1-0 | 英格兰球队首冠 | 
| 1980-81 | 乌迪内斯(意大利) | 阿贾克斯(荷兰) | 1-0 | 意大利球队首冠 | 
| 1981-82 | 阿贾克斯(荷兰) | 马赛(法国) | 2-1 | 第五次夺冠 | 
| 1982-83 | 阿森纳(英格兰) | 波尔多(法国) | 2-1 | 英格兰第二次夺冠 | 
| 1983-84 | 尤文图斯(意大利) | 阿贾克斯(荷兰) | 1-0 | 意大利球队首冠 | 
| 1984-85 | 阿森纳(英格兰) | 布鲁日(比利时) | 1-0 | 英格兰第三次夺冠 | 
| 1985-86 | 阿贾克斯(荷兰) | 勒沃库森(德国) | 2-1 | 第六次夺冠 | 
| 1986-87 | 巴塞罗那(西班牙) | 阿贾克斯(荷兰) | 2-1 | 西班牙球队首冠 | 
| 1987-88 | 利物浦(英格兰) | 阿贾克斯(荷兰) | 3-2 | 英格兰第四次夺冠 | 
| 1988-89 | 桑普多利亚(意大利) | 阿贾克斯(荷兰) | 2-1 | 意大利球队第二冠 | 
| 1989-90 | 阿贾克斯(荷兰) | 马赛(法国) | 2-1 | 第七次夺冠 | 
| 1990-91 | 阿贾克斯(荷兰) | 巴塞罗那(西班牙) | 2-1 | 第八次夺冠 | 
| 1991-92 | 桑普多利亚(意大利) | 阿贾克斯(荷兰) | 2-1 | 意大利球队第三冠 | 
| 1992-93 | 阿贾克斯(荷兰) | 阿森纳(英格兰) | 2-1 | 第九次夺冠 | 
| 1993-94 | 巴塞罗那(西班牙) | 阿贾克斯(荷兰) | 1-0 | 西班牙球队第二冠 | 
| 1994-95 | 本菲卡(葡萄牙) | 帕尔马(意大利) | 2-1 | 葡萄牙球队第二冠 | 
| 1995-96 | 阿贾克斯(荷兰) | 阿森纳(英格兰) | 1-0 | 第十次夺冠 | 
| 1996-97 | 阿森纳(英格兰) | 拉齐奥(意大利) | 1-0 | 英格兰第五次夺冠 | 
| 1997-98 | 巴塞罗那(西班牙) | 阿贾克斯(荷兰) | 1-0 | 西班牙球队第三冠 | 
| 1998-99 | 拉科鲁尼亚(西班牙) | 阿贾克斯(荷兰) | 2-1 | 西班牙球队第四冠 | 
| 1999-00 | 拉齐奥(意大利) | 阿贾克斯(荷兰) | 2-1 | 意大利球队第四冠 | 
| 2000-01 | 费耶诺德(荷兰) | 阿森纳(英格兰) | 1-0 | 荷兰球队首冠 | 
| 2001-02 | 勒沃库森(德国) | 阿贾克斯(荷兰) | 1-0 | 德国球队首冠 | 
| 2002-03 | 波尔图(葡萄牙) | 阿贾克斯(荷兰) | 1-0 | 葡萄牙球队第三冠 | 
| 2003-04 | 波尔图(葡萄牙) | 云达不莱梅(德国) | 3-2 | 葡萄牙球队第四冠 | 
| 2004-05 | 费耶诺德(荷兰) | 里昂(法国) | 1-0 | 荷兰球队第二次夺冠 | 
| 2005-06 | 米兰(意大利) | 阿贾克斯(荷兰) | 1-0 | 意大利球队第五冠 | 
| 2006-07 | 朴茨茅斯(英格兰) | 阿贾克斯(荷兰) | 1-0 | 英格兰第六次夺冠 | 
| 2007-08 | 曼城(英格兰) | 阿贾克斯(荷兰) | 1-0 | 英格兰第七次夺冠 | 
| 2008-09 | 贝尔格莱德游击(塞尔维亚) | 阿贾克斯(荷兰) | 1-0 | 塞尔维亚球队首冠 | 
总结
从1971年至2009年,欧洲联盟杯见证了多个欧洲顶级俱乐部的荣耀时刻。其中,荷兰的阿贾克斯是这项赛事中最为成功的球队之一,共获得9次冠军。此外,英格兰、西班牙和意大利的球队也多次问鼎。随着赛事的结束,这些球队的历史成就被记录在欧洲足球的光辉篇章中。如今,欧罗巴联赛继承了这一传统,继续为欧洲俱乐部提供展示实力的舞台。
 
                            

