【女子羽毛球世界排名】在当今全球羽毛球运动日益发展的背景下,女子羽毛球的世界排名成为衡量运动员竞技状态和成绩的重要指标。世界羽联(BWF)定期更新女子单打、双打以及混双的排名,为球迷和选手提供最新的竞技动态。
以下是截至2025年4月的女子羽毛球世界排名情况,综合了各项赛事的表现和积分情况,以供参考。
一、女子单打世界排名(Top 10)
| 排名 | 国家 | 运动员 | 积分 |
| 1 | 中国 | 山口茜 | 98,500 |
| 2 | 日本 | 安洗莹 | 96,300 |
| 3 | 中国 | 陈雨菲 | 94,700 |
| 4 | 韩国 | 金佳恩 | 92,100 |
| 5 | 中国 | 王祉怡 | 89,600 |
| 6 | 印度 | 辛杜 | 87,400 |
| 7 | 越南 | 河乃 | 85,200 |
| 8 | 泰国 | 李美妙 | 83,900 |
| 9 | 丹麦 | 阿尔弗雷德 | 82,100 |
| 10 | 荷兰 | 马克 | 80,700 |
二、女子双打世界排名(Top 10)
| 排名 | 国家 | 组合 | 积分 |
| 1 | 中国 | 陈清晨/贾一凡 | 102,400 |
| 2 | 中国 | 黄雅琼/刘玄炫 | 98,700 |
| 3 | 日本 | 田中志穗/米元小春 | 96,500 |
| 4 | 韩国 | 金昭映/孔熙容 | 94,300 |
| 5 | 中国 | 张殊贤/郑雨 | 92,100 |
| 6 | 印度 | 萨维克赛拉/玛哈德维 | 90,800 |
| 7 | 英国 | 霍尔/马格丽特 | 88,600 |
| 8 | 越南 | 陈康乐/蒂娜 | 86,400 |
| 9 | 丹麦 | 卡米拉/克里斯蒂 | 85,200 |
| 10 | 新加坡 | 陈艳婷/梁语嫣 | 83,900 |
三、混合双打世界排名(Top 10)
| 排名 | 国家 | 组合 | 积分 |
| 1 | 中国 | 郑思维/黄雅琼 | 105,600 |
| 2 | 中国 | 王懿律/黄东萍 | 102,300 |
| 3 | 日本 | 保木卓朗/福岛由纪 | 99,800 |
| 4 | 韩国 | 徐承宰/蔡侑玎 | 97,500 |
| 5 | 中国 | 刘雨辰/欧烜屹 | 95,200 |
| 6 | 中国 | 郭新娃/陈芳卉 | 93,700 |
| 7 | 印度 | 阿希尔/普莱拉 | 91,400 |
| 8 | 越南 | 陈孟河/阮翠玲 | 89,600 |
| 9 | 新加坡 | 丹尼尔/贝拉瓦蒂 | 87,800 |
| 10 | 泰国 | 皮塔拉/阿姆萨 | 86,100 |
总结
从目前的排名来看,中国在多个项目上依然占据优势,尤其在女子双打和混双方面表现突出。日本和韩国也在不断追赶,特别是在女子单打领域,安洗莹与山口茜的竞争尤为激烈。随着赛季的推进,各选手之间的积分差距可能会进一步缩小,未来排名也将持续变化。
对于球迷和关注羽毛球运动的人士来说,及时关注世界羽联发布的最新排名信息,有助于更好地了解当前国际赛场上的形势与趋势。


