【三星s6edge+参数】三星Galaxy S6 Edge+ 是三星在2015年推出的一款旗舰智能手机,作为S6 Edge的升级版,它在屏幕、性能和设计上都进行了优化。这款手机以其双曲面屏设计和强大的硬件配置受到了广泛关注。以下是该机型的主要参数总结。
一、核心参数总结
三星S6 Edge+ 是一款搭载了高端硬件配置的智能手机,拥有出色的显示效果和流畅的操作体验。其最大的亮点是双曲面屏幕设计,同时在性能、电池和相机方面也表现出色。无论是日常使用还是娱乐需求,都能满足用户对高端手机的期待。
二、详细参数表格
| 项目 | 参数详情 |
| 型号 | Galaxy S6 Edge+ |
| 发布日期 | 2015年4月(部分市场可能稍晚) |
| 操作系统 | Android 6.0 Marshmallow(可升级至Android 7.0 Nougat) |
| 处理器 | Samsung Exynos 7420 / Qualcomm Snapdragon 820(不同地区版本略有差异) |
| CPU | 4核 CPU(ARM Cortex-A57 & A53) |
| GPU | Mali-T760 MP8 / Adreno 530 |
| 内存组合 | 4GB RAM + 32GB/64GB/128GB ROM(支持MicroSD卡扩展) |
| 屏幕尺寸 | 5.7 英寸 |
| 屏幕类型 | Super AMOLED,双曲面屏(左右两侧曲面) |
| 分辨率 | 2560 x 1440 像素(QHD) |
| 像素密度 | 515 PPI |
| 电池容量 | 3000 mAh(不可拆卸) |
| 快充技术 | 支持Quick Charge 2.0(充电速度提升) |
| 摄像头 | 后置:1600万像素(F1.9光圈,OIS光学防抖) 前置:500万像素 |
| 视频录制 | 4K UHD(30fps) |
| 连接功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C, GPS |
| 传感器 | 加速计、陀螺仪、接近传感器、光线传感器、指纹识别(后置) |
| 防水防尘 | IP68等级(防尘防水) |
| 重量 | 约134克 |
| 机身尺寸 | 152.3 x 74.8 x 7.7 mm |
| 颜色选项 | 黑色、白色、银色、金色等(根据不同地区) |
三、总结
三星S6 Edge+ 在当时是一款非常具有竞争力的旗舰手机,尤其在屏幕设计和性能表现上得到了用户的高度评价。虽然现在已不再生产,但在二手市场依然有一定的保值率和使用价值。如果你正在寻找一款经典且具备双曲面屏的安卓手机,S6 Edge+ 依然是一个值得考虑的选择。


