首页 > 动态 > 甄选问答 >

五年级的脱式计算题50道不带小数

2025-12-08 19:31:14

问题描述:

五年级的脱式计算题50道不带小数,这个怎么弄啊?求快教教我!

最佳答案

推荐答案

2025-12-08 19:31:14

五年级的脱式计算题50道不带小数】在小学数学学习中,脱式计算是培养学生逻辑思维和运算能力的重要方式。五年级的学生已经掌握了整数的加减乘除运算,因此适合通过脱式计算题来巩固基础、提升计算速度和准确率。以下是一些适合五年级学生的脱式计算题,全部为不带小数的整数运算,共50道,便于练习和复习。

一、题目总结

本练习包含50道脱式计算题,涵盖加法、减法、乘法、除法以及混合运算,每道题都要求学生按照“先算括号内,再按运算顺序进行”的原则逐步写出计算过程,确保解题步骤清晰、逻辑严谨。

二、脱式计算题及答案(表格形式)

题号 题目 脱式计算过程 答案
1 23 + 45 - 18 23 + 45 = 68;68 - 18 = 50 50
2 72 ÷ 9 × 3 72 ÷ 9 = 8;8 × 3 = 24 24
3 12 × (5 + 3) 5 + 3 = 8;12 × 8 = 96 96
4 60 - 15 × 3 15 × 3 = 45;60 - 45 = 15 15
5 48 ÷ (12 - 8) 12 - 8 = 4;48 ÷ 4 = 12 12
6 35 + 25 - 10 35 + 25 = 60;60 - 10 = 50 50
7 16 × 4 + 12 16 × 4 = 64;64 + 12 = 76 76
8 80 ÷ 10 + 5 80 ÷ 10 = 8;8 + 5 = 13 13
9 27 + (15 - 9) 15 - 9 = 6;27 + 6 = 33 33
10 30 × 2 - 20 30 × 2 = 60;60 - 20 = 40 40
11 42 ÷ 6 × 5 42 ÷ 6 = 7;7 × 5 = 35 35
12 18 + 22 - 10 18 + 22 = 40;40 - 10 = 30 30
13 25 × (3 + 2) 3 + 2 = 5;25 × 5 = 125 125
14 75 - 15 × 4 15 × 4 = 60;75 - 60 = 15 15
15 60 ÷ (10 - 4) 10 - 4 = 6;60 ÷ 6 = 10 10
16 32 + 18 - 25 32 + 18 = 50;50 - 25 = 25 25
17 14 × 5 + 10 14 × 5 = 70;70 + 10 = 80 80
18 90 ÷ 9 + 7 90 ÷ 9 = 10;10 + 7 = 17 17
19 28 + (12 - 5) 12 - 5 = 7;28 + 7 = 35 35
20 20 × 3 - 30 20 × 3 = 60;60 - 30 = 30 30
21 54 ÷ 6 × 4 54 ÷ 6 = 9;9 × 4 = 36 36
22 24 + 16 - 15 24 + 16 = 40;40 - 15 = 25 25
23 15 × (4 + 1) 4 + 1 = 5;15 × 5 = 75 75
24 85 - 20 × 3 20 × 3 = 60;85 - 60 = 25 25
25 72 ÷ (9 - 3) 9 - 3 = 6;72 ÷ 6 = 12 12
26 36 + 24 - 30 36 + 24 = 60;60 - 30 = 30 30
27 12 × 6 + 8 12 × 6 = 72;72 + 8 = 80 80
28 60 ÷ 5 + 9 60 ÷ 5 = 12;12 + 9 = 21 21
29 19 + (10 - 6) 10 - 6 = 4;19 + 4 = 23 23
30 25 × 2 - 20 25 × 2 = 50;50 - 20 = 30 30
31 48 ÷ 8 × 6 48 ÷ 8 = 6;6 × 6 = 36 36
32 28 + 12 - 18 28 + 12 = 40;40 - 18 = 22 22
33 10 × (5 + 2) 5 + 2 = 7;10 × 7 = 70 70
34 90 - 15 × 5 15 × 5 = 75;90 - 75 = 15 15
35 64 ÷ (8 - 4) 8 - 4 = 4;64 ÷ 4 = 16 16
36 30 + 20 - 25 30 + 20 = 50;50 - 25 = 25 25
37 16 × 4 + 12 16 × 4 = 64;64 + 12 = 76 76
38 80 ÷ 10 + 6 80 ÷ 10 = 8;8 + 6 = 14 14
39 27 + (10 - 7) 10 - 7 = 3;27 + 3 = 30 30
40 30 × 2 - 25 30 × 2 = 60;60 - 25 = 35 35
41 56 ÷ 7 × 3 56 ÷ 7 = 8;8 × 3 = 24 24
42 22 + 18 - 20 22 + 18 = 40;40 - 20 = 20 20
43 15 × (3 + 2) 3 + 2 = 5;15 × 5 = 75 75
44 70 - 10 × 6 10 × 6 = 60;70 - 60 = 10 10
45 84 ÷ (7 - 3) 7 - 3 = 4;84 ÷ 4 = 21 21
46 35 + 25 - 30 35 + 25 = 60;60 - 30 = 30 30
47 12 × 5 + 10 12 × 5 = 60;60 + 10 = 70 70
48 90 ÷ 9 + 8 90 ÷ 9 = 10;10 + 8 = 18 18
49 29 + (12 - 8) 12 - 8 = 4;29 + 4 = 33 33
50 20 × 3 - 40 20 × 3 = 60;60 - 40 = 20 20

三、结语

这些脱式计算题涵盖了五年级学生应掌握的基本运算技能,有助于提高学生的计算能力和逻辑推理能力。建议学生在完成练习后,对照答案检查自己的解题过程,逐步养成良好的计算习惯,为今后更复杂的数学问题打下坚实的基础。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。